top of page
Marca | Modello | Versione | Cilindrata | Tipo motore | Anno | Marce | kW | Sistema |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
toyota | Rav 4 3 Doors | 2.0 - Benzina | 1AZFE | 1998 | 4 | 110 | U140F | |
toyota | 4 Runner | 4.7 | 4.7 - Benzina | 2UZFE | 2003 - 2008 | 5 | 179 | A750 |
toyota | FJ Cruiser | 4.0 VVTi | 4.0 - Benzina | 1GRFE | 2006 - 2010 | 5 | 176 | A750 |
toyota | FJ Cruiser | 4.0 i | 4.0 - Benzina | 1GRFE | 2010 | 5 | 200 | A750 |
toyota | FJ Cruiser | 4.0 i | 4.0 - Benzina | 1GRFE | 2010 | 5 | 193 | A750 |
toyota | FJ Cruiser | 4.0 i | 4.0 - Benzina | 1GRFE | 2011 | 5 | 203 | A750 |
toyota | Hilux | Pick - up VII | 4.0 - Benzina | 1GRFE | 2005 - 2016 | 5 | 175 | A750 |
toyota | Hilux | Pick - up VII | 3.0 - Diesel | 1KDFTV | 2008 - 2011 | 5 | 126 | A750 |
toyota | IQ | 1.0 | 1.0 - Benzina | 1KRFE | 2010 - 2014 | 0 | 50 | K41A |
toyota | Land Cruiser | J10 | 4.7 - Benzina | 2UZFE | 2002 - 2004 | 5 | 175 | A750 |
toyota | Land Cruiser | J10 | 4.2 - Diesel | 1HDFTE | 2007 - 2014 | 5 | 150 | A750 |
toyota | Land Cruiser | J12 | 4.0 - Benzina | 1GRFE | 2003 - 2007 | 5 | 183 | A750 |
toyota | Land Cruiser | J12 | 4.7 - Benzina | 2UZFE | 2008 - 2011 | 5 | 212 | A750 |
toyota | Land Cruiser | J15 | 3.0 - Diesel | 1KDFTV | 2010 - 2013 | 5 | 140 | A750 |
toyota | Rav 4 | 5 Doors | 2.2 - Diesel | 2AD FHV | 2009 - 2011 | 6 | 110 | U660F |
toyota | Yaris | 5 Doors | 1.4 - Diesel | 1ND TV | 2005 - 2009 | 5 | 66 | C53A |
bottom of page