top of page
Marca | Modello | Versione | Cilindrata | Tipo motore | Anno | Marce | kW | Sistema |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
toyota | 4 Runner | 4.7 | 4.7 - Benzina | 2UZFE | 2003 - 2008 | 5 | 179 | A750 |
toyota | Auris | (E15) 1.8 | 1.8 - Benzina / Ibrida | 2ZRFXE | 2013 | 0 | 73 | P510 |
toyota | Avensis | (T27) 2.2D | 2.2 - Diesel | 2AD FHV | 2010 | 6 | 110 | U660E |
toyota | Avensis | (T27) 2.2D | 2.2 - Diesel | 2AD FHV | 2010 - 2015 | 6 | 130 | U660E |
toyota | C-HR | Mark 1 | 1.2 - Benzina | 8NRFTS | 2013 | 0 | 85 | K311 |
toyota | Corolla | IX Hayon | 1.4 - Diesel | 1NDTV | 2005 | 5 | 66 | C53A |
toyota | FJ Cruiser | 4.0 VVTi | 4.0 - Benzina | 1GRFE | 2006 - 2010 | 5 | 176 | A750 |
toyota | FJ Cruiser | 4.0 i | 4.0 - Benzina | 1GRFE | 2010 | 5 | 200 | A750 |
toyota | FJ Cruiser | 4.0 i | 4.0 - Benzina | 1GRFE | 2010 | 5 | 193 | A750 |
toyota | FJ Cruiser | 4.0 i | 4.0 - Benzina | 1GRFE | 2011 | 5 | 203 | A750 |
toyota | Hilux | Pick - up VII | 4.0 - Benzina | 1GRFE | 2005 - 2016 | 5 | 175 | A750 |
toyota | Hilux | Pick - up VII | 3.0 - Diesel | 1KDFTV | 2008 - 2011 | 5 | 126 | A750 |
toyota | Hilux | VIII 2.4 D-4WD | 2.4 - Diesel | 2GDFTV | 2015 | 6 | 110 | AC60F |
toyota | IQ | 1.0 | 1.0 - Benzina | 1KRFE | 2010 - 2014 | 0 | 50 | K41A |
toyota | Land Cruiser | J10 | 4.7 - Benzina | 2UZFE | 2002 - 2004 | 5 | 175 | A750 |
toyota | Land Cruiser | J10 | 4.2 - Diesel | 1HDFTE | 2007 - 2014 | 5 | 150 | A750 |
toyota | Land Cruiser | J12 | 4.0 - Benzina | 1GRFE | 2003 - 2007 | 5 | 183 | A750 |
toyota | Land Cruiser | J12 | 4.7 - Benzina | 2UZFE | 2008 - 2011 | 5 | 212 | A750 |
toyota | Land Cruiser | J15 | 3.0 - Diesel | 1KDFTV | 2010 - 2013 | 5 | 140 | A750 |
toyota | Prius plus | ZVW50 | 1.8 - Benzina / Ibrida | 2ZRFXE | 2015 | 0 | 73 | P510 |
toyota | Rav 4 | 5 Doors | 2.2 - Diesel | 2AD FHV | 2009 - 2011 | 6 | 110 | U660F |
toyota | Rav 4 | IV 2.2 D-4D | 2.2 - Diesel | 2AD FHV | 2013 - 2016 | 6 | 110 | U660E |
toyota | Verso | 2.2 D | 2.2 - Diesel | 2AD FHV | 2009 - 2011 | 6 | 130 | U660E |
toyota | Verso | 2.2 D | 2.2 - Diesel | 2AD FHV | 2013 - 2015 | 6 | 110 | U660E |
toyota | Yaris | (P21) | 1.5 - Benzina /Ibrida | M15A | 2020 | 0 | 68 | P510 |
toyota | Yaris | 1.3 | 1.3 - Benzina | 2SZFE | 2005 | 5 | 64 | MMT |
toyota | Yaris | 5 Doors | 1.4 - Diesel | 1ND TV | 2005 - 2009 | 5 | 66 | MMT |
toyota | Yaris | III Hayon | 1.5 - Benzina /Ibrida | 1NZFXE | 2014 | 0 | 54 | P510 |
toyota | Yaris | XP1 | 1.5 - Benzina /Ibrida | 1NZFXE | 2012 | 0 | 55 | P510 |
bottom of page
