top of page
Marca | Modello | Versione | Cilindrata | Tipo motore | Anno | Marce | kW | Sistema |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
porsche | 911 | Carrera 3.8 S | 3.8 - Benzina | MA103 | 2014 | 7 | 294 | PDK |
porsche | Cayenne | (92A) D | 3.0 - Diesel | MCRCA | 2010 | 8 | 180 | Aisin-TR-80SC |
porsche | Cayenne | (92A) E - HIBRID | 3.0 - BE | M06EC | 2014 | 8 | 306 | Aisin-TR-80SC |
porsche | Cayenne | (92A) HIBRID | 3.0 - BE | M06EC | 2010 | 8 | 245 | Aisin-TR-80SC |
porsche | Cayenne | (92A) S | 4.8 - Benzina | M4802 | 2010 | 8 | 294 | Aisin-TR-80SC |
porsche | Cayenne | (92A) S | 4.2 - Diesel | MCUDB | 2012 | 8 | 281 | Aisin-TR-80SC |
porsche | Cayenne | (92A) S | 4.2 - Diesel | MCUDC | 2012 | 8 | 281 | Aisin-TR-80SC |
porsche | Cayenne | (92A) Turbo | 4.8 - Benzina | M4852 | 2012 | 8 | 368 | Aisin-TR-80SC |
porsche | Cayenne | (92A) Turbo | 4.8 - Benzina | MCFTB | 2014 | 8 | 382 | Aisin-TR-80SC |
porsche | Cayenne | (92A) Turbo S | 4.8 - Benzina | M4852 | 2012 | 8 | 405 | Aisin-TR-80SC |
porsche | Cayenne | (92A) V6 | 3.6 - Benzina | M5502 | 2010 | 8 | 220 | Aisin-TR-80SC |
porsche | Cayenne | (92A) V6 | 3.0 - Diesel | MCNRB | 2010 - 2011 | 8 | 176 | Aisin-TR-80SC |
porsche | Cayenne | (9PA) 4 V6 | 3.2 - Benzina | M4810 | 2003 - 2007 | 6 | 184 | 09D |
porsche | Cayenne | (9PA) 4 V6 | 3.2 - Benzina | M022Y | 2003 - 2007 | 6 | 184 | 09D |
porsche | Cayenne | (9PA) GTS | 4.8 - Benzina | M4801 | 2007 - 2010 | 6 | 298 | 09D |
porsche | Cayenne | (9PA) S | 4.5 - Benzina | M4800 | 2002 - 2007 | 6 | 250 | 09D |
porsche | Cayenne | (9PA) S | 4.5 - Benzina | M4850S | 2004 - 2010 | 6 | 368 | 09D |
porsche | Cayenne | (9PA) S | 4.8 - Benzina | M4851 | 2007 - 2010 | 6 | 368 | 09D |
porsche | Cayenne | (9PA) Turbo | 4.5 - Benzina | M4850 | 2002 - 2007 | 6 | 331 | 09D |
porsche | Cayenne | (9PA) Turbo S | 4.5 - Benzina | M450 | 2006 - 2008 | 6 | 383 | 09D |
porsche | Cayenne | (9YA) | 3.0 - Benzina | DCB | 2018 | 8 | 250 | ZF-8HP70 |
porsche | Cayenne | (92A) D | 3.0 - Diesel | MCRCA | 2010 | 8 | 180 | Aisin-TR-80SC |
porsche | Cayenne | (9PA) 4S | 3.2 - Benzina | M022Y | 2003 - 2007 | 6 | 177 | 09D |
porsche | Cayenne | (9PA) S | 4.8 - Benzina | M4801 | 2007 - 2010 | 6 | 283 | 09D |
porsche | Macan | 2.0 TFSI | 2.0 - Benzina | DKN | 2018 | 7 | 180 | PDK |
porsche | Macan | 2.0 TFSI | 2.0 - Benzina | DKN | 2018 | 7 | 180 | 0B5 |
porsche | Macan | 3.0 S | 3.0 - Diesel | CTB | 2013 | 7 | 190 | 0B5 |
porsche | Macan | 3.0 S | 3.0 - Diesel | CTBA | 2014 | 7 | 190 | PDK |
porsche | Macan | 3.0 S | 3.0 - Diesel | CTB | 2014 | 7 | 184 | 0B5 |
porsche | Macan | 3.0 S | 3.0 - Benzina | DLZ | 2018 | 7 | 260 | PDK |
porsche | Macan | 3.6 Turbo | 3.6 - Benzina | DHKA | 2016 | 7 | 324 | PDK |
porsche | Macan | 3.6 Turbo | 3.6 - Benzina | DHK | 2016 | 7 | 324 | PDK |
porsche | Panamera | (970) 3.0D | 3.0 - Diesel | MCRC | 2011 - 2013 | 8 | 184 | Aisin-TR-80SD |
porsche | Panamera | (970) 3.0D | 3.0 - Diesel | MCRCC | 2011 - 2016 | 7 | 184 | PDK |
porsche | Panamera | (970) 3.0D | 3.0 - Diesel | CWJ | 2014 | 8 | 221 | 0C8 |
porsche | Panamera | (970) 3.6 4 | 3.6 - Benzina | MCWAA | 2011 - 2016 | 7 | 228 | PDK |
porsche | Panamera | (970) 4.8 4S | 4.8 - Benzina | M4820 | 2011 - 2016 | 7 | 294 | PDK |
porsche | Panamera | (970) 4.8 Turbo | 4.8 - Benzina | MCWBA | 2011 - 2016 | 7 | 382 | PDK |
porsche | Panamera | (971) 2.9 4 E Hybrid | 2.9 - Benzina/Elettrico | MDGPA | 2016 | 8 | 243 | PDK2 |
porsche | Panamera | (971) 2.9 4S | 2.9 - Benzina | MCSZA | 2016 | 8 | 324 | PDK2 |
porsche | Panamera | (971) 3.0 4 | 3.0 - Benzina | MCXTA | 2016 | 8 | 243 | PDK2 |
porsche | Panamera | (971) 4.0 Turbo | 4.0 - Benzina | MCVDA | 2016 | 8 | 404 | PDK2 |
porsche | Panamera | (971) 4.0 Turbo SE Hybrid | 4.0 - Benzina/Elettrico | MCVDA | 2017 | 8 | 500 | PDK2 |
porsche | Panamera | (971) 4.0 Turbo SE Hybrid | 4.0 - Benzina/Elettrico | MCVDA | 2017 | 8 | 404 | PDK2 |
porsche | Panamera | (970) 3.0 4S | 3.0 - Benzina | DHKA | 2011 - 2016 | 7 | 324 | PDK |
porsche | Panamera | (970) 3.0 S | 3.0 - Benzina | MCWDA | 2011 - 2016 | 7 | 309 | PDK |
porsche | Panamera | (970) 3.0D | 3.0 - Diesel | MCRC | 2011 - 2016 | 7 | 184 | PDK |
porsche | Panamera | (970) 3.0D | 3.0 - Diesel | MCRCB | 2011 - 2016 | 7 | 155 | PDK |
porsche | Panamera | (970) 3.0D | 3.0 - Diesel | MCWJA | 2011 - 2016 | 7 | 221 | PDK |
porsche | Panamera | (970) 3.6 4 | 3.6 - Benzina | M4640 | 2011 - 2016 | 7 | 220 | PDK |
porsche | Panamera | (970) 3.6 4 | 3.6 - Benzina | MCXNA | 2011 - 2016 | 7 | 228 | PDK |
porsche | Panamera | (970) 4.8 4S | 4.8 - Benzina | M4840 | 2011 - 2016 | 7 | 294 | PDK |
porsche | Panamera | (970) 4.8 Turbo | 4.8 - Benzina | M4870 | 2011 - 2016 | 7 | 368 | PDK |
porsche | Panamera | (971) 4.0 4S | 4.0 - Diesel | MDBUB | 2016 | 8 | 310 | PDK2 |
bottom of page