top of page
Individua il modello auto e seleziona il SISTEMA abbinato per aprire l'area dei video corsi e dei contenuti.
Marca | Modello | Cilindrata | Anno | Marce | Sistema |
---|---|---|---|---|---|
kia | Carnival | 2.5 - Benzina | 2001 - 2006 | 4 | F4A51 |
kia | Carnival | 2.7 - Benzina | 2006 - 2008 | 4 | F4A51 |
kia | Carnival | 3.8 - Benzina | 2005 - 2012 | 5 | A5HF1 |
kia | Carnival | 2.9 - Diesel | 2006 - 2010 | 5 | A5HF1 |
kia | Carnival | 2.5 - Benzina | 2000 - 2001 | 4 | F4A51 |
bottom of page