top of page
Individua il modello auto e seleziona il SISTEMA abbinato per aprire l'area dei video corsi e dei contenuti.
Marca | Modello | Cilindrata | Anno | Marce | Sistema |
---|---|---|---|---|---|
hyundai | i30 | 1.6 - Benzina | 2012 | 4 | A4CF1 |
hyundai | i30 | 1.6 - Diesel | 2007 - 2012 | 4 | A4CF2 |
hyundai | i30 | 1.6 - Benzina | 2011 - 2015 | 6 | A6GF1 |
hyundai | i30 | 1.6 - Diesel | 2007 - 2011 | 4 | A4CF2 |
hyundai | i30 | 2.0 - Benzina | 2008 - 2012 | 4 | A4CF2 |
hyundai | i30 | 1.6 - Diesel | 2018 | 7 | D7UF1 |
hyundai | i30 | 1.6 - Diesel | 2008 - 2011 | 4 | A4CF2 |
hyundai | i30 | 1.6 - Benzina | 2012 - 2014 | 6 | A6GF1 |
hyundai | i30 | 1.6 - Diesel | 2007 - 2012 | 4 | A4CF2 |
hyundai | i30 | 1.6 - Benzina | 2012 - 2014 | 6 | A6GF1 |
hyundai | i30 | 1.6 - Diesel | 2015 - 2017 | 6 | A6MF |
hyundai | i30 | 1.6 - Benzina | 2012 - 2014 | 6 | A6GF1 |
hyundai | i30 | 1.6 - Diesel | 2013 - 2015 | 6 | A6MF |
hyundai | i30 | 1.6 - Benzina | 2012 - 2015 | 6 | A6GF1 |
hyundai | i30 | 1.6 - Benzina | 2011 - 2016 | 4 | A4CF1 |
hyundai | i30 | 1.6 - Diesel | 2013 - 2015 | 6 | A6MF |
hyundai | i30 | 1.6 - Benzina | 2008 - 2011 | 4 | A4CF1 |
hyundai | i30 | 1.8 - Benzina | 2012 | 6 | A6GF1 |
hyundai | i30 | 1.6 - Benzina | 2008 - 2012 | 4 | A4CF1 |
hyundai | i30 | 1.6 - Diesel | 2007 - 2011 | 4 | A4CF2 |
hyundai | i30 | 1.6 - Benzina | 2007 - 2009 | 4 | A4CF1 |
hyundai | i30 | 1.6 - Benzina | dal 2014 | 0 | HEV-CVT |
hyundai | i30 | 1.6 - Benzina | 2007 - 2012 | 4 | A4CF1 |
bottom of page