top of page
Marca | Modello | Versione | Cilindrata | Tipo motore | Anno | Marce | kW | Sistema |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dodge | Avenger | 2.7 | 2.7 - Benzina | EER | 2007 - 2010 | 6 | 137 | 62TE |
Dodge | Avenger | 2.7 | 2.7 - Benzina | EER | 2007 - 2010 | 4 | 137 | 41TE |
Dodge | Avenger | 2.7 | 2.7 - Benzina | EER | 2007 - 2010 | 4 | 137 | 41TE |
Dodge | Avenger | 2.7 | 2.7 - Benzina | EER | 2007 - 2010 | 6 | 137 | 62TE |
Dodge | Journey | 2.4 | 2.4 - Benzina | ED3 | 2008 - 2011 | 6 | 125 | 62TE |
Dodge | Journey | 2.4 | 2.4 - Benzina | ED3 | 2008 - 2011 | 6 | 125 | 62TE |
Dodge | Journey | 2.7 | 2.7 - Benzina | EER | 2008 - 2011 | 6 | 136 | 62TE |
Dodge | Journey | 2.7 | 2.7 - Benzina | EER | 2008 - 2011 | 6 | 136 | 62TE |
Dodge | Journey | 3.5 | 3.5 - Benzina | EGF | 2008 - 2011 | 6 | 173 | 62TE |
Dodge | Journey | 3.5 | 3.5 - Benzina | EGF | 2008 - 2011 | 6 | 173 | 62TE |
Dodge | Nitro | 2.8 | 2.8 - Diesel | 52C | 2007 - 2011 | 5 | 130 | MB 722.6 |
Dodge | RAM | 1500 | 5.7 - Benzina | EZA | 2004 | 5 | 175 | 45RFE |
Dodge | RAM | 1500 | 5.7 - Benzina | EZA | 2004 | 5 | 175 | 45RFE |
Dodge | RAM | 1500 | 5.7 - Benzina | EZN | 2018 | 8 | 290 | ZF-8HP75 |
Dodge | RAM | 1500 | 5.7 - Benzina | EZN | 2018 | 8 | 290 | ZF-8HP75 |
bottom of page