top of page
Marca | Modello | Versione | Cilindrata | Tipo motore | Anno | Marce | kW | Sistema |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
chevrolet / daewoo | Matiz II | 0.8 | 0.8 - Benzina | A08S3 | 2005 - 2010 | 4 | 38 | JF405E |
chevrolet / daewoo | Matiz II | 0.8 LPG | 0.8 - Benzina / Metano | F8CV | 2005 - 2010 | 4 | 38 | JF405E |
chevrolet / daewoo | Matiz II | 1.0 | 1.0 - Benzina | B10S1 | 2005 - 2010 | 4 | 49 | JF405E |
chevrolet / daewoo | Matiz II | 1.0 LPG | 1.0 - Benzina / Metano | B10S1 | 2005 - 2010 | 4 | 49 | JF405E |
chevrolet / daewoo | Orlando | 1.4 | 1.4 - Benzina | LUJ | 2012 - 2015 | 6 | 103 | GM-6T40 |
chevrolet / daewoo | Orlando | 1.8 | 1.8 - Benzina | F18D4 | 2010 - 2015 | 6 | 104 | GM-6T40 |
chevrolet / daewoo | Orlando | 1.8 LPG | 1.8 - Benzina / GPL | 2H0 | 2001 - 2015 | 6 | 104 | GM-6T40 |
chevrolet / daewoo | Orlando | 2.0 D | 2.0 - Diesel | Z20D1 (LNP) | 2010 - 2015 | 6 | 96 | GM-6T40 |
chevrolet / daewoo | Orlando | 2.0 D | 2.0 - Diesel | Z20D1 | 2010 - 2015 | 7 | 120 | MB-722.9 |
chevrolet / daewoo | Orlando | 2.0 D | 2.0 - Diesel | Z20D1 (LNP) | 2010 - 2015 | 6 | 120 | GM-6T40 |
chevrolet / daewoo | Spark | (M3000) 1.0 | 1.0 - Benzina | B10D1 | 2010 - 2015 | 4 | 50 | JF405E |
chevrolet / daewoo | Spark | (M3000) 1.0 LPG | 1.0 - Benzina / Metano | B10D1 | 2010 - 2015 | 4 | 50 | JF405E |
chevrolet / daewoo | Spark | (M3000) 1.2 | 1.2 - Benzina | B12D1 | 2010 - 2015 | 4 | 60 | JF405E |
chevrolet / daewoo | Spark | (M3000) 1.2 LPG | 1.2 - Benzina / Metano | B12D1 | 2010 - 2015 | 4 | 60 | JF405E |
chevrolet / daewoo | Trax | 1.7 TD | 1.7 - Diesel | A17DTS | 2013 - 2015 | 6 | 96 | GM-6T40 |
bottom of page