top of page
Marca | Modello | Versione | Cilindrata | Tipo motore | Anno | Marce | kW | Sistema |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
chevrolet | Captiva | 2.0 D | 2.0 - Diesel | Z20S | 2008 - 2011 | 6 | 93 | GM-6T40 |
chevrolet | Captiva | 2.2 D | 2.2 - Diesel | A22DMH (LNQ) | 2011 - 2015 | 6 | 120 | GM-6T40 |
chevrolet | Captiva | 2.2 D | 2.2 - Diesel | A22DM | 2011 - 2015 | 6 | 135 | GM-6T40 |
chevrolet | Captiva | 2.2 D | 2.2 - Diesel | A22DMH | 2011 - 2015 | 6 | 135 | GM-6T40 |
chevrolet | Captiva | 2.2 D | 2.2 - Diesel | Z22D1 | 2011 - 2015 | 6 | 135 | GM-6T40 |
chevrolet | Captiva | 2.2 D | 2.2 - Diesel | Z22D1 | 2011 - 2015 | 6 | 120 | GM-6T40 |
chevrolet | Captiva | 2.4 | 2.4 - Benzina | A24XE (LE5) | 2011 - 2015 | 6 | 123 | GM-6T40 |
chevrolet | Captiva | 2.4 Ecotec | 2.4 - Benzina | A24XE (LE5) | 2011 - 2015 | 6 | 123 | GM-6T40 |
chevrolet | Captiva | 3.0 | 3.0 - Benzina | LFW | 2011 - 2012 | 6 | 197 | GM-6T40 |
chevrolet | Captiva | 3.0 4WD | 3.0 - Benzina | A30XH (LF1) | 2010 - 2015 | 6 | 190 | GM-6T40 |
chevrolet | Captiva | 3.6 V6 | 3.6 - Benzina | LY7 | 2008 - 2010 | 6 | 189 | GM-6T40 |
chevrolet | Cruze | 1.4 | 1.4 - Benzina | LUJ | 2012 - 2014 | 6 | 103 | GM-6T40 |
chevrolet | Cruze | 1.6 | 1.6 - Benzina | F16D3 | 2009 - 2014 | 6 | 80 | GM-6T40 |
chevrolet | Cruze | 1.6 | 1.6 - Benzina | F16D4 | 2009 - 2014 | 6 | 91 | GM-6T40 |
chevrolet | Cruze | 1.6 | 1.6 - Benzina | LXT | 2009 - 2014 | 6 | 80 | GM-6T40 |
chevrolet | Cruze | 1.6 | 1.6 - Benzina | LDE | 2009 - 2014 | 6 | 91 | GM-6T40 |
chevrolet | Cruze | 1.7 TD | 1.7 - Diesel | LUD | 2012 - 2014 | 6 | 96 | GM-6T40 |
chevrolet | Cruze | 1.8 | 1.8 - Benzina | F18D4 (2H0) | 2011 - 2014 | 6 | 104 | GM-6T40 |
chevrolet | Cruze | 2.0 CDI | 2.0 - Diesel | Z20DMH (Z20S1) | 2009 - 2014 | 6 | 90 | GM-6T40 |
chevrolet | Cruze | 2.0 CDI | 2.0 - Diesel | Z20D1 (LNP) | 2010 - 2014 | 6 | 120 | GM-6T40 |
chevrolet | Cruze | 2.0 CDI | 2.0 - Diesel | LLW | 2012 - 2014 | 6 | 110 | GM-6T40 |
chevrolet | Cruze | 2.0 D LT | 2.0 - Diesel | Z20DMH (Z20S1) | 2009 - 2011 | 6 | 110 | GM-6T40 |
chevrolet | Cruze | 2.0 TD | 2.0 - Diesel | LNP | 2012 - 2014 | 6 | 120 | GM-6T40 |
chevrolet | Epica | 2.0 | 2.0 - Benzina | T20SED | 2005 - 2007 | 6 | 98 | GM-6T40 |
chevrolet | Epica | 2.0 | 2.0 - Benzina | Z20XED | 2006 - 2010 | 6 | 105 | GM-6T40 |
chevrolet | Epica | 2.0 D | 2.0 - Diesel | Z20S | 2007 - 2010 | 6 | 110 | GM-6T40 |
bottom of page