top of page
Marca | Modello | Versione | Cilindrata | Tipo motore | Anno | Marce | kW | Sistema |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
renault | Arkana | 1.6i E-TECH | 1.6 - Benzina - Ibrida | H4M-C6 | 2021 | 6 | 69 | DC4 |
renault | Captur | 1.2 Tce | 1.2 - Benzina | H5F | 2013 - 2015 | 6 | 88 | DC4 |
renault | Captur | 1.2 Tce | 1.2 - Benzina | H5FD4 | 2013 - 2019 | 6 | 88 | DC4 |
renault | Captur | 1.2 Tce | 1.2 - Benzina | H5FG4 | 2013-2019 | 6 | 88 | DC4 |
renault | Captur | 1.3 Tce | 1.3 - Benzina | H5HB4 | 2018 - 2019 | 6 | 96 | DC4 |
renault | Captur | 1.5 dCi | 1.5 - Diesel | K9KD6 | 2013 - 2015 | 6 | 66 | DC4 |
renault | Captur | 1.5 dCi | 1.5 - Diesel | K9KE6 | 2013 - 2019 | 6 | 66 | DC4 |
renault | Captur | 1.5 dCi | 1.5 - Diesel | K9KE6 | 2015 | 6 | 66 | DC4 |
renault | Captur | 1.5 dCi | 1.5 - Diesel | K9K608 | 2015 | 6 | 66 | DC4 |
renault | Captur | 1.5 dCi | 1.5 - Diesel | K9K638 | 2015 | 6 | 66 | DC4 |
renault | Captur | 1.5 dCi | 1.5 - Diesel | K9KB6 | 2015 - 2019 | 6 | 66 | DC4 |
renault | Captur | 1.5 dCi | 1.5 - Diesel | K9K629 | 2015 - 2019 | 6 | 66 | DC4 |
renault | Captur | 1.5 dCi | 1.5 - Diesel | K9K628 | 2018 - 2019 | 6 | 66 | DC4 |
renault | Clio | (R) 1.5 dCi | 1.5 - Diesel | K9KT7 | 2005 | 5 | 63 | Robotizzato |
renault | Clio | E-Tech Hybrid | 1.6 - Benzina / Hybrid | H4MC6 | 2020 | 6 | 67 | |
renault | Clio | II | 1.4 - Benzina | 743 | 2001 - 2005 | 4 | 79 | DP0 |
renault | Clio | II | 1.4 - Benzina | K4J711 - 712 - 713 | 2001 - 2005 | 4 | 72 | DP0 |
renault | Clio | II | 1.6 - Benzina | 745 | 2001 - 2005 | 4 | 79 | DP0 |
renault | Clio | III | 1.6 - Benzina | K4M801 | 2005 - 2008 | 4 | 82 | DP0 |
renault | Clio | III | 2.0 - Benzina | M4R701 | 2006 - 2013 | 4 | 102 | DP0 |
renault | Clio | IV 1.2 Tce | 1.2 - Benzina | H5F403 | 2013 - 2015 | 6 | 88 | DC4 |
renault | Clio | IV 1.2 Tce | 1.2 - Benzina | H5FD4 | 2013 - 2015 | 6 | 88 | DC4 |
renault | Clio | IV 1.2 Tce | 1.2 - Benzina | H5F412 | 2013 - 2015 | 6 | 88 | DC4 |
renault | Clio | IV 1.2 Tce | 1.2 - Benzina | H5F400 | 2013 - 2015 | 6 | 88 | DC4 |
renault | Clio | IV 1.5 dCi | 1.5 - Diesel | K9KE6 | 2012 | 6 | 66 | DC4 |
renault | Clio | IV 1.6 RS | 1.6 - Benzina | M5M | 2013 - 2015 | 6 | 162 | DC4 |
renault | Clio | IV 1.6 RS | 1.6 - Benzina | M5M | 2013 - 2015 | 6 | 147 | DC4 |
renault | Clio | IV 1.6 T | 1.6 - Benzina | M5M401 | 2015 - 2016 | 6 | 162 | DC4 |
renault | Clio | IV 1.6 T | 1.6 - Benzina | M5M400 | 2015 - 2016 | 6 | 147 | DC4 |
renault | Clio | IV Sporter TCe | 1.2 - Benzina | H5F412 | 2015 - 2016 | 6 | 87 | DC4 |
renault | Duster | 2.0 dCi | 2.0 - Diesel | F4R402 | 2010 | 4 | 101 | DP0 |
renault | Espace | 1.6 TCe | 1.6 - Benzina | M5M | 2015 | 6 | 147 | 6DCT-450 |
renault | Espace | 1.6 dCi | 1.6 - Diesel | R9M452 | 2015 | 6 | 118 | 6DCT-450 |
renault | Espace | 1.8 TCe | 1.8 - Benzina | M5P401 | 2011 | 6 | 125 | 6DCT-450 |
renault | Espace | 2.0 Tce | 2.0 Benzina | F3R729 | 1997 - 1998 | 4 | 84 | DP0 |
renault | Espace | 3.0 Tce | 3.0 Benzina | Z7X775 | 1996 - 1998 | 4 | 123 | DP0 |
renault | Fluence | 1.5 dCi | 1.5 - Diesel | K9K837 | 2010 | 6 | 81 | DC4 |
renault | Grand Scenic | 1.6 16V | 1.6 - Benzina | K4M761 | 2004 - 2009 | 4 | 83 | DP0 |
renault | Grand Scenic | 1.9 dci | 1.9 - Diesel | F9Q803 | 2004 - 2009 | 4 | 96 | DP0 |
renault | Grand Scenic | 2.0 16V | 2.0 - Benzina | F4R770 | 2004 - 2009 | 4 | 99 | DP0 |
renault | Grand Scenic | 2.0 16V | 2.0 - Benzina | F4R771 | 2004 - 2009 | 4 | 99 | DP0 |
renault | Kadjar | 1.5 dCi | 1.5 - Diesel | K9KF6 | 2015 | 6 | 81 | DC4 |
renault | Kadjar | 1.5 dCi | 1.5 - Diesel | K9K | 2015 - 2018 | 6 | 81 | DC4 |
renault | Kadjar | 1.5 dCi | 1.5 - Diesel | K9K647 | 2015 - 2018 | 6 | 81 | DC4 |
renault | Kadjar | 1.5 dCi | 1.5 - Diesel | K9KU8 | 2016 | 7 | 85 | DW5 |
renault | Kadjar | 1.5 dCi | 1.5 - Diesel | K9KU8 | 2016 | 6 | 85 | DC4 |
renault | Kangoo | 1.5 dCi | 1.5 - Diesel | K9K647 | 2014 | 6 | 81 | DC4 |
renault | Kangoo | 1.6 16V | 1.6 - Benzina | K4M753 | 2001 - 2009 | 4 | 70 | DP0 |
renault | Kangoo | 1.6 16V | 1.6 - Benzina | K4M831 | 2008 - 2010 | 4 | 78 | DP0 |
renault | Kangoo | 1.6 Proactive | 1.6 - Benzina | K4M834 | 2013 - 2015 | 4 | 78 | DP0 |
renault | Koleos | (Y) 2.0 dCi | 2.0 - Diesel | M9R28 | 2008 - 2010 | 6 | 110 | JF613E |
renault | Laguna | 1.8 16V | 1.8 - Benzina | F4P773 | 2001 - 2007 | 4 | 85 | DP0 |
renault | Laguna | 1.8 16V | 1.8 - Benzina | F4P771 | 2001 - 2008 | 4 | 85 | DP0 |
renault | Laguna | 1.8 16V | 1.8 - Benzina | F4P773 | 2001 - 2008 | 4 | 88 | DP0 |
renault | Laguna | 1.8 16V | 1.8 - Benzina | F4P775 | 2001 - 2008 | 4 | 85 | DP0 |
renault | Laguna | 1.9 dci | 1.9 - Diesel | F9Q | 2004 - 2005 | 4 | 88 | DP0 |
renault | Laguna | 1.9 dci | 1.9 - Diesel | F9Q759 | 2005 - 2007 | 4 | 85 | DP0 |
renault | Laguna | 2.0 16V | 2.0 - Benzina | F4R715 | 2003 - 2005 | 4 | 99 | DP0 |
renault | Laguna | 2.0 16V | 2.0 - Benzina | F4R713 | 2003 - 2005 | 4 | 99 | DP0 |
renault | Laguna | III 1.5 dCi | 1.5 - Diesel | K9K846 | 2012 - 2015 | 6 | 81 | DC4 |
renault | Logan | 1.6 16V | 1.6 - Benzina | K4M | 2011 | 4 | 82 | DP0 |
renault | Megane | 1.5 dCi | 1.5 - Diesel | K9K729 | 2003 - 2005 | 4 | 74 | DP0 |
renault | Megane | 1.5 dci | 1.5 - Diesel | K9K729 | 2002 - 2005 | 4 | 74 | DP0 |
renault | Megane | 1.6 16V | 1.6 - Benzina | K4M761 | 2006 - 2009 | 4 | 82 | DP0 |
renault | Megane | 1.6 16V | 1.6 - Benzina | K4M813 | 2006 - 2009 | 4 | 82 | DP0 |
renault | Megane | 1.6 16V | 1.6 Benzina | M5MB4 | 2016 | 7 | 151 | 7DCT300 |
renault | Megane | 1.6 dCi | 1.6 - Diesel | R9MD4 | 2015 | 6 | 118 | 6DCT-450 |
renault | Megane | 1.6 dCi | 1.6 - Diesel | R9MD4 | 2015 | 6 | 120 | 6DCT-450 |
renault | Megane | 1.6 dCi | 1.6 - Diesel | R9MD4 | 2018 | 6 | 120 | DW6 |
renault | Megane | 1.6 dci | 1.6 - Benzina | R9M | 2016 | 6 | 147 | 6DCT-450 |
renault | Megane | 1.9 dci | 1.9 - Diesel | F9Q803 | 2006 - 2008 | 4 | 96 | DP0 |
renault | Megane | 2.0 16V | 2.0 - Benzina | F4R771 | 2006 - 2010 | 4 | 99 | DP0 |
renault | Megane | III 1.5 dCi | 1.5 - Diesel | K9K837 | 2013 - 2015 | 6 | 81 | DC4 |
renault | Megane | III 1.5 dCi Sportour | 1.5 - Diesel | K9K674 | 2013 - 2015 | 6 | 81 | DC4 |
renault | Megane | III 1.5 dCi Sportour | 1.5 - Diesel | K9K837 | 2013 - 2015 | 6 | 81 | DC4 |
renault | Megane | III 1.5 dCi Sportour | 1.5 - Diesel | K9K675 | 2013 - 2015 | 6 | 81 | DC4 |
renault | Megane | III 1.5 dCi Sportour | 1.5 - Diesel | K9K676 | 2015 - 2016 | 6 | 81 | DC4 |
renault | Megane | III 1.5 dCi Sportour | 1.5 - Diesel | K9K657 | 2015 - 2016 | 6 | 70 | DC4 |
renault | Megane | IV 1.5 dCi | 1.5 - Diesel | K9KG6 | 2014 | 6 | 81 | DC4 |
renault | Megane | IV 1.5 dCi | 1.5 - Diesel | K9K646 | 2016 | 6 | 81 | DC4 |
renault | Megane | IV 1.5 dCi | 1.5 - Diesel | K9K657 | 2016 | 6 | 81 | DC4 |
renault | Modus | 1.6 16V | 1.6 - Benzina | K4M791 | 2004 - 2008 | 4 | 83 | DP0 |
renault | Modus | 1.6 16V | 1.6 - Benzina | K4M801 | 2004 - 2012 | 4 | 79 | DP0 |
renault | Nuova Megane | Sporter 1.5 dCi | 1.5 - Diesel | K9KG6 | 2017 | 6 | 81 | DC4 |
renault | Sandero | 1.6 16V | 1.6 - Benzina | K4M | 2009 - 2012 | 4 | 82 | DP0 |
renault | Scenic | ---- | 1.4 - Diesel | K9K F6 | 2017 | 6 | 81 | 6DCT-250 |
renault | Scenic | 1.6 16V | 1.6 - Benzina | K4M761 | 2005 - 2008 | 4 | 82 | DP0 |
renault | Scenic | 1.6 16V | 1.6 - Benzina | K4M813 | 2005 - 2008 | 4 | 82 | DP0 |
renault | Scenic | 1.6 dCi | 1.6 - Diesel | R9MD4 | 2016 | 6 | 118 | 6DCT-450 |
renault | Scenic | 1.9 D | 1.9 - Diesel | F9Q803 | 2006 - 2010 | 4 | 85 | DP0 |
renault | Scenic | 1.9 dci | 1.9 - Diesel | F9Q803 | 2005 - 2010 | 4 | 81 | DP0 |
renault | Scenic | 1.9 dci | 1.9 - Diesel | F9Q803 | 2005 2008 | 4 | 96 | DP0 |
renault | Scenic | 2.0 16V | 2.0 - Benzina | F4R770 | 2003 - 2008 | 4 | 99 | DP0 |
renault | Scenic | 2.0 16V | 2.0 - Benzina | F4R771 | 2003 - 2008 | 4 | 99 | DP0 |
renault | Scenic | 2.0 16V | 2.0 - Benzina | F4R776 | 2004 - 2010 | 4 | 120 | DP0 |
renault | Scenic | III 1.5 dCi | 1.5 - Diesel | K9K837 | 2015 | 6 | 81 | DC4 |
renault | Scenic | III 1.5 dCi | 1.5 - Diesel | K9KF6 | 2016 | 6 | 81 | DC4 |
renault | Scenic | III 1.5 dCi | 1.5 - Diesel | K9KF6 | 2016 | 7 | 81 | 7DCT300 |
renault | Scenic | III 1.5 dCi | 1.5 - Diesel | K9KN8 | 2016 | 6 | 81 | DC4 |
renault | Talisman | 1.5 -dCi | 1.5 - Diesel | K9K647 | 2016 | 6 | 81 | DC4 |
renault | Talisman | 1.6 -dCi | 1.6 - Diesel | R9M-E4 | 2015 | 6 | 96 | 6DCT-450 |
renault | Trafic | 2.0 dCi | 2.0 - Diesel | M9RV7 | 2019 | 6 | 107 | 6DCT-450 |
renault | Trafic | 2.0-dCi | 2.0 - Diesel | M9RV7 | 2019 | 6 | 125 | 6DCT-450 |
renault | Trafic | 2.0-dCi | 2.0 - Diesel | M9RZ7 | 2019 | 6 | 125 | 6DCT-450 |
renault | megane | 1.5 dCi | 1.5 - Diesel | K9KG6 | 2015 | 6 | 81 | DC4 |
bottom of page