top of page
Marca | Modello | Versione | Cilindrata | Tipo motore | Anno | Marce | kW | Sistema |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
land rover | Discovery | (LA) 3.0 | 3.0 - Benzina | 306PS | 2013 | 8 | 250 | ZF-8HP70 |
land rover | Discovery | (LA) 3.0 TD | 3.0 - Diesel | 306DT | 2011 | 8 | 155 | ZF-8HP70 |
land rover | Discovery | (LA) 3.0 TD | 3.0 - Diesel | 306TD | 2011 | 8 | 180 | ZF-8HP70 |
land rover | Discovery | III (TAA) 2.7 TD | 2.7 - Diesel | 276DT | 2004 - 2009 | 6 | 140 | ZF-6HP26 |
land rover | Discovery | III (TAA) 4.0 V6 | 4.0 - Benzina | 406PN | 2004 - 2009 | 6 | 156 | ZF-6HP26 |
land rover | Discovery | III (TAA) 4.4 V6 | 4.4 - Benzina | 448PN | 2004 - 2008 | 6 | 220 | ZF-6HP26 |
land rover | Discovery | IV (LA) 2.7D | 2.7 - Diesel | 276DT | 2009 - 2011 | 6 | 140 | ZF-6HP26 |
land rover | Discovery | IV (LA) 3.0 | 3.0 - Benzina | 306PS | 2013 - 2016 | 6 | 250 | ZF-6HP26 |
land rover | Discovery | IV (LA) 3.0 SD V6 | 3.0 - Diesel | 306DT | 2010 - 2014 | 8 | 188 | ZF-8HP70 |
land rover | Discovery | IV (LA) 3.0 SD V6 | 3.0 - Diesel | 306DT | 2011 - 2016 | 6 | 188 | ZF-6HP26 |
land rover | Discovery | IV (LA) 3.0 TD | 3.0 - Diesel | 306DT | 20011- 2016 | 6 | 183 | ZF-6HP26 |
land rover | Discovery | IV (LA) 3.0 TD | 3.0 - Diesel | 306DT | 2009 - 2014 | 6 | 180 | ZF-6HP26 |
land rover | Discovery | IV (LA) 3.0 TD | 3.0 - Diesel | 306DT | 2011 - 2016 | 6 | 155 | ZF-6HP26 |
land rover | Discovery | IV (LA) 5.0 V8 | 5.0 - Benzina | 508PN | 2010 - 2014 | 8 | 276 | ZF-8HP45 |
land rover | Discovery | Sport 2.0D | 2.0 - Diesel | 204DTD | 2014 | 9 | 132 | ZF-9HP48 |
land rover | Discovery | Sport 2.0D | 2.0 - Diesel | 204DTD | 2014 | 9 | 110 | ZF-9HP48 |
land rover | Discovery | Sport 2.0D | 2.0 - Diesel - Ibrido | 204DTD | 2015 | 9 | 110 | ZF-9HP48 |
land rover | Discovery | Sport 2.2 D | 2.2 - Diesel | 224DT | 2014 | 9 | 140 | ZF-9HP48 |
land rover | Discovery | Sport 2.0 4WD | 2.0 - Benzina | 204PT | 2014 | 9 | 177 | ZF-9HP48 |
land rover | Discovery | Sport 2.0 Si4 | 2.0 - Benzina | 204PT | 2015 | 9 | 177 | ZF-9HP48 |
land rover | Discovery Sport | 2.0 4WD | 2.0 - Benzina | 204PT | 2014 | 9 | 177 | ZF-9HP48 |
land rover | Discovery Sport | 2.0 Si4 | 2.0 - Benzina | 204PT | 2015 | 9 | 177 | ZF-9HP48 |
land rover | Discovery Sport | 2.0D | 2.0 - Diesel | 204DTD | 2014 | 9 | 132 | ZF-9HP48 |
land rover | Discovery Sport | 2.2 D | 2.2 - Diesel | 224DT | 2014 | 9 | 140 | ZF-9HP48 |
land rover | Freelander | (LF) 2.2 TD | 2.2 - Diesel | 224DT | 2007 - 2011 | 6 | 112 | Aisin-TF-80SC |
land rover | Freelander | (LF) 2.2 TD | 2.2 - Diesel | 224DT | 2013 | 6 | 140 | Aisin-TF-80SC |
land rover | Freelander | (LN) 1.8 | 1.8 - Benzina | 18K4F | 2000 -2002 | 5 | 86 | JF506E |
land rover | Freelander | (LN) 2.0 TD4 | 2.0 - Diesel | 204D3 | 2003 - 2006 | 5 | 82 | JF506E |
land rover | Freelander | (LN) 2.0 TD4 | 2.0 - Diesel | 204D3 | 2003 - 2006 | 5 | 80 | JF506E |
land rover | Freelander | (LN) 2.5 V6 | 2.5 - Benzina | 25K4F | 2001 -2003 | 5 | 130 | JF506E |
land rover | Range Rover | Evoque | 2.2 - Diesel | 224DT | 2011 | 6 | 110 | Aisin-TF-80SC |
land rover | Range Rover | Evoque | 2.0 - Benzina | 2011 - 2013 | 6 | 6DCT-450 | ||
land rover | Range Rover | Evoque | 2.0 - Benzina | 2011 - 2013 | 6 | Aisin-TF-81SC | ||
land rover | Range Rover | Evoque | 2.2 - Diesel | 2011 - 2013 | 6 | Aisin-TF-81SC | ||
land rover | Range Rover | Evoque | 2.2 - Diesel | 2011 - 2013 | 6 | 6DCT-450 | ||
land rover | Range Rover | Evoque | 3.0 - Benzina | 2011 - 2013 | 6 | Aisin-TF-81SC | ||
land rover | Range Rover | Evoque | 3.0 - Benzina | 2011 - 2013 | 6 | Aisin-TF-81SC | ||
land rover | Range Rover | Evoque | 2.0 - Diesel | 204 DTD | 2015 | 9 | 132 | ZF-9HP48 |
land rover | Range Rover | Evoque | 2.0 - Diesel | 204 DTD | 2015 | 9 | 110 | ZF-9HP48 |
land rover | Range Rover | Evoque | 2.0 - Diesel - Ibrido | 204 DTD | 2016 | 9 | 132 | ZF-9HP48 |
land rover | Range Rover | Evoque | 2.2 - Diesel | 2011 - 2013 | 6 | 6DCT-450 | ||
land rover | Range Rover | Evoque | 2.2 - Diesel | 224DT | 2012 - 2015 | 6 | 140 | Aisin-TF-80SC |
land rover | Range Rover | Evoque | 2.2 - Diesel | 224DT | 2013 - 2015 | 6 | 110 | Aisin-TF-81SC |
land rover | Range Rover | Evoque | 2.0 - Diesel | 204 DTD | 2015 | 9 | 110 | ZF-9HP48 |
land rover | Range Rover | Evoque | 2.0 - Diesel - ibrido | 204 DTD | 2015 | 9 | 132 | ZF-9HP48 |
land rover | Range Rover | Evoque | 2.0 - Diesel | 204 DTD | 2016 | 9 | 110 | ZF-9HP48 |
land rover | Range Rover | Evoque 2.0 4X4 | 2.0 - Benzina | PT204 | 2014 | 9 | 213 | ZF-9HP48 |
land rover | Range Rover | Evoque 2.0 4X4 | 2.0 - Benzina | PT204 | 2014 | 9 | 213 | ZF-9HP48 |
land rover | Range Rover | Evoque 2.0 D | 2.0 - Diesel | 204 DTD | 2015 | 9 | 132 | ZF-9HP48 |
land rover | Range Rover | Evoque 2.0 D | 2.0 - Diesel | 204 DTD | 2015 | 9 | 110 | ZF-9HP48 |
land rover | Range Rover | Evoque 2.0 TD4 | 2.0 - Diesel | 204 DTD | 2016 | 9 | 110 | ZF-9HP48 |
land rover | Range Rover | Evoque 2.2 SD4 | 2.2 - Diesel | 224DT | 2013 - 2015 | 9 | 110 | ZF-9HP48 |
land rover | Range Rover | Evoque 2.2 SD4 | 2.2 - Diesel | 224DT | 2013 - 2015 | 6 | 140 | Aisin-TF-81SC |
land rover | Range Rover | Evoque 2.2 SD4 | 2.2 - Diesel | 224DT | 2014 | 9 | 140 | ZF-9HP48 |
land rover | Range Rover | Evoque 2.2 TD4 (Van) | 2.2 - Diesel | 224DT | 2013 - 2015 | 6 | 110 | Aisin-TF-81SC |
land rover | Range Rover | Grand Evoque | 2.0 - Benzina | 2014 | 8 | ZF-8HP75 | ||
land rover | Range Rover | Grand Evoque | 2.0 - Diesel | 2014 | 8 | ZF-8HP75 | ||
land rover | Range Rover | Grand Evoque | 2.2 - Diesel | 2014 | 8 | ZF-8HP75 | ||
land rover | Range Rover | III (L322) 3.0TD | 3.0 - Diesel | 306D1 | 2002 - 2005 | 5 | 130 | GM-5L40E |
land rover | Range Rover | III (L322) 3.0TD | 3.0 - Diesel | 306DT | 2012 | 8 | 190 | ZF-8HP70 |
land rover | Range Rover | III (L322) 3.6 TD | 3.6 - Diesel | 368DT | 2006 - 2010 | 6 | 200 | ZF-6HP26 |
land rover | Range Rover | III (L322) 4.2 V8 32V | 4.2 - Benzina | 428PS | 2005 - 2009 | 5 | 291 | GM-5L40E |
land rover | Range Rover | III (L322) 4.2 V8 32V | 4.2 - Benzina | 428PS | 2005 - 2009 | 6 | 291 | ZF-6HP26 |
land rover | Range Rover | III (L322) 4.4 TD | 4.4 - Diesel | 448DT | 2012 | 8 | 250 | ZF-8HP70 |
land rover | Range Rover | III (L322) 4.4 V8 32V | 4.4 - Benzina | 448PN | 2005 - 2009 | 6 | 225 | ZF-6HP26 |
land rover | Range Rover | III (L322) 5.0 V8 | 5.0 - Benzina | 508PS | 2002 - 2012 | 6 | 375 | ZF-6HP28 |
land rover | Range Rover | III (L322) 5.0 V8 | 5.0 - Benzina | 508PN | 2009 | 8 | 276 | ZF-8HP70 |
land rover | Range Rover | IV (L405) 3.0D Hybrid | 3.0 - Diesel / Elettrico | 306DT | 2015 | 8 | 215 | ZF-8HP70 |
land rover | Range Rover | IV (L405) 3.0D Hybrid | 3.0 - Diesel / Elettrico | 306DT | 2015 | 8 | 225 | ZF-8HP70 |
land rover | Range Rover | IV (L405) 3.0TD | 3.0 - Diesel | 306DT | 2012 | 8 | 190 | ZF-8HP70 |
land rover | Range Rover | IV (L405) 3.0TD | 3.0 - Diesel | 306DT | 2012 | 8 | 183 | ZF-8HP70 |
land rover | Range Rover | IV (L405) 3.0TD Hybrid | 3.0 - Diesel / Elettrico | 306DT | 2013 | 8 | 250 | ZF-8HP70 |
land rover | Range Rover | IV (L405) 3.0TD V6 | 3.0 - Diesel | 306DT | 2013 | 8 | 215 | ZF-8HP70 |
land rover | Range Rover | IV (L405) 3.0TD V6 | 3.0 - Diesel | 306DT | 2013 | 8 | 183 | ZF-8HP70 |
land rover | Range Rover | IV (L405) 4.4 SD V8 | 4.4 - Diesel | 448DT | 2015 | 8 | 250 | ZF-8HP70 |
land rover | Range Rover | IV (L405) 4.4 TD V8 | 4.4 - Diesel | 448DT | 2012 | 8 | 250 | ZF-8HP70 |
land rover | Range Rover | IV (L405) 5.0 | 5.0 - Benzina | 508PS | 2015 | 8 | 405 | ZF-8HP70 |
land rover | Range Rover | IV (L405) 5.0 V8 | 5.0 - Benzina | 508PS | 2012 | 8 | 375 | ZF-8HP70 |
land rover | Range Rover | Sport (L320) | 5.0 - Benzina | 2010 - 2014 | 6 | ZF-6HP28 | ||
land rover | Range Rover | Sport (L320) 2.7 TD V6 | 2.7 - Diesel | 276DT | 2005- 2009 | 6 | 140 | ZF-6HP26 |
land rover | Range Rover | Sport (L320) 2.7 TD V6 | 2.7 - Diesel | 276DT | 20065- 2009 | 6 | 140 | ZF-6HP26 |
land rover | Range Rover | Sport (L320) 3.0 SD V6 | 3.0 - Diesel | 306DT | 2012 | 8 | 183 | ZF-8HP70 |
land rover | Range Rover | Sport (L320) 3.0 TD | 3.0 - Diesel | 306DT | 2011 - 2013 | 6 | 188 | ZF-6HP26 |
land rover | Range Rover | Sport (L320) 3.0 TD | 3.0 - Diesel | 306DT | 2012 | 8 | 188 | ZF-8HP70 |
land rover | Range Rover | Sport (L320) 3.0 TD V6 | 3.0 - Diesel | 306DT | 2012 | 8 | 155 | ZF-8HP70 |
land rover | Range Rover | Sport (L320) 3.6 TD | 3.6 - Diesel | 306DT | 2006 - 2007 | 6 | 200 | ZF-6HP26 |
land rover | Range Rover | Sport (L320) 4.2 V8 | 4.2 - Benzina | 428PS | 2005 - 2009 | 6 | 287 | ZF-6HP26 |
land rover | Range Rover | Sport (L320) 4.4 V8 | 4.4 - Benzina | 448PN | 2005 - 2009 | 6 | 220 | ZF-6HP26 |
land rover | Range Rover | Sport (L320) 5.0 V8 | 5.0 - Benzina | 508PS | 2009 - 2013 | 6 | 375 | ZF-6HP26 |
land rover | Range Rover | Sport (L320) 5.0 V8 | 5.0 - Benzina | 508PN | 2009 - 2013 | 6 | 276 | ZF-6HP26 |
land rover | Range Rover | Sport (L320) TD | 3.0 - Diesel | 306DT | 2010 - 2013 | 6 | 155 | ZF-6HP26 |
land rover | Range Rover | Sport (L320) TD | 3.0 - Diesel | 306DT | 2010 - 2013 | 6 | 183 | ZF-6HP26 |
land rover | Range Rover | Sport (L320) TD | 3.0 - Diesel | 306DT | 2010 - 2013 | 6 | 180 | ZF-6HP26 |
land rover | Range Rover | Sport (L322) 3.0 SD V6 | 3.0 - Diesel | 306DT | 2012 - 2013 | 6 | 183 | ZF-6HP26 |
land rover | Range Rover | Sport (L494) 5.0 V8 | 5.0 - Benzina | 508PS | 2014 | 8 | 375 | ZF-8HP70 |
land rover | Range Rover | Sport (L494) 3.0 | 3.0 - Benzina | 30HD0D | 2015 | 8 | 280 | ZF-8HP70 |
land rover | Range Rover | Sport (L494) 3.0 | 3.0 - Benzina | 30HD0D | 2015 | 8 | 250 | ZF-8HP70 |
land rover | Range Rover | Sport (L494) 3.0 TD | 3.0 - Diesel | 306DT | 2014 | 8 | 183 | ZF-8HP70 |
land rover | Range Rover | Sport (L494) 3.0 TD | 3.0 - Diesel | 306DT | 2014 | 8 | 190 | ZF-8HP70 |
land rover | Range Rover | Sport (L494) 3.0 TD | 3.0 - Diesel | 306DT | 2014 | 8 | 225 | ZF-8HP70 |
land rover | Range Rover | Sport (L494) 3.0 TD | 3.0 - Diesel | 306DT | 2014 | 8 | 215 | ZF-8HP70 |
land rover | Range Rover | Sport (L494) 3.0 TD Hybrid | 3.0 - Diesel / Elettrico | 306DT | 2013 | 8 | 250 | ZF-8HP70 |
land rover | Range Rover | Sport (L494) 3.0D Hybrid | 3.0 - Diesel / Elettrico | 306DT | 2015 | 8 | 225 | ZF-8HP70 |
land rover | Range Rover | Sport (L494) 3.0D Hybrid | 3.0 - Diesel / Elettrico | 306DT | 2015 | 8 | 215 | ZF-8HP70 |
land rover | Range Rover | Sport (L494) 4.4 TD | 4.4 - Diesel | 448DT | 2014 | 8 | 250 | ZF-8HP70 |
land rover | Range Rover | Sport (L494) 5.0 V8 | 5.0 - Benzina | 508PS | 2014 | 8 | 405 | ZF-8HP70 |
land rover | Range Rover | Sport Diesel 2.0D 16V Turbo 4x4 | 2.0 - Diesel | 204DTD | 2015 | 9 | 110 | ZF-9HP48 |
land rover | Range Rover | Velar 2.D (LY) | 2.0 - Diesel | 204DTA | 2017 | 8 | 177 | ZF-8HP45 |
land rover | Range Rover | Velar 2.D (LY) | 2.0 - Diesel | 204DTH | 2017 | 8 | 132 | ZF-8HP45 |
bottom of page