top of page
Marca | Modello | Versione | Cilindrata | Tipo motore | Anno | Marce | kW | Sistema |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lancia | Delta | 1.6 JTD | 1.6 - Diesel | 198A2000 | 2012 - 2014 | 6 | 88 | TCT |
lancia | Flavia | 2.4 | 2.4 - Benzina | EDG | 2012 - 2014 | 6 | 125 | 62TE |
lancia | Musa | 1.3 | 1.3 . Benzina | 843A1000 | 2005 | 5 | 70 | Robotizzato 510 |
lancia | Phedra | 2.0 16V | 2.0 - Benzina | RFN | 2002 - 2006 | 4 | 100 | Aisin-AL4 |
lancia | Phedra | 2.0 D Multijet | 2.0 - Diesel | RHR | 2006 - 2010 | 4 | 100 | Aisin-AL4 |
lancia | Phedra | 2.0 JTD | 2.0 - Diesel | RHM | 2003 - 2006 | 4 | 80 | Aisin-AL4 |
lancia | Phedra | 2.0 JTD | 2.0 - Diesel | RHW | 2003 - 2006 | 4 | 80 | Aisin-AL4 |
lancia | Phedra | 2.0 JTD | 2.0 - Diesel | RHK | 2006 - 2010 | 4 | 88 | Aisin-AL4 |
lancia | Phedra | 2.2 D Multijet | 2.2 - Diesel | 4HS | 2007 - 2010 | 4 | 125 | Aisin-AL4 |
lancia | Phedra | 2.2 D Multijet | 2.2 - Diesel | 4HT | 2007 - 2010 | 4 | 125 | Aisin-AL4 |
lancia | Phedra | 2.2 JTD | 2.2 - Diesel | 4HW | 2002 - 2007 | 4 | 94 | Aisin-AL4 |
lancia | Phedra | 2.2 JTD | 2.2 - Diesel | 4HR | 2006 - 2010 | 4 | 120 | Aisin-AL4 |
lancia | Phedra | 2.2 JTD | 2.2 - Diesel | 4HP | 2006 - 2010 | 4 | 120 | Aisin-AL4 |
lancia | Phedra | 2.2 Multijet | 2.2 - Diesel | 4HS | 2008 - 2011 | 4 | 125 | Aisin-AL4 |
lancia | Phedra | 2.2 Multijet | 2.2 - Diesel | 4HT | 2008 - 2011 | 4 | 125 | Aisin-AL4 |
lancia | Thema 2011 | 3.6 4WD | 3.6 - Benzina | ERB | 2011 - 2014 | 8 | 210 | ZF-8HP45 |
lancia | Thesis | 2.4 20v | 2.4 - Benzina | 841D000 | 2002 - 2008 | 5 | 125 | Aisin-55-50SN |
lancia | Thesis | 2.4 20v | 2.4 - Benzina | 841D000 | 2002 -2008 | 5 | 129 | Aisin-55-50SN |
lancia | Thesis | 3.0 V6 24V | 3.0 - Benzina | 841A000 | 2002 -2005 | 5 | 158 | Aisin-55-50SN |
lancia | Thesis | 3.2 V6 | 3.2 - Benzina | 841L000 | 2003 -2010 | 5 | 169 | Aisin-55-50SN |
lancia | Voyager | 2.8 CRD | 2.8 - Diesel | ENS | 2013 | 6 | 130 | 62TE |
lancia | Voyager | 2.8 Mjet | 2.8 - Diesel | VM25D | 2012 | 6 | 120 | 62TE |
lancia | Voyager | 3.6 V6 VVT | 3.6 - Benzina | ERB | 2012 | 6 | 211 | 62TE |
bottom of page